7. Aufgelegtschießen der Senioren
im Gau Neuhausen-Altstadt

26. Februar 2011
 

Ring Platzierung

 

Platz Disziplin Jahrgang Verein Name Serie1 Serie2 Serie3 Gesamt Teiler
1 1.11 1949 Bund Plescher Norbert 99 98 96 293 41,2
2 1.11 1941 SWM Abeln Ludger 98 94 100 292 84,0
3 1.11 1938 Bund Kuttkat Wolfgang 99 95 97 291 16,6
4 1.11 1936 Fasanerie N. Schickling Fritz 97 97 97 291 75,3
5 1.11 1937 SGBR Klaus Hermann 95 97 98 290 44,2
6 1.11 1946 Fasanerie N. Koller Frieda 95 96 96 287 41,8
7 1.11 1940 413007 Gulz Erika 97 94 93 284 88,8
8 1.11 1938 Moosach Dörnbach Wolfgang 94 94 95 283 74,2
9 1.11 1941  Bund Kuhn Siegfried 96 93 94 283 8,4
10 2.11 1934  Neuhausen Hartlmeier Rudolf 95 94 93 282 54,7
11 2.11 1948 SWM Gatz Christiane 92 94 95 281 99,2
12 1.11 1936 Fasanerie N. Koller Dieter 93 94 94 281 37,8
13 1.11 1949 Nußhäher Gerstmann Siegmund 95 92 93 280 39,4
14 1.11 1930 Isarmöven Brunner Heinz 94 92 93 279 19,9
15 1.11 1933 Fasanerie N. Boos Adam 92 91 95 278 115,9
16 1.11 1934 SGBR Ghellere Renato 95 94 89 278 50,0
17 1.11 1939 Isarmöven Rüffer Wilhelm 93 91 93 277 140,1
18 1.11 1934  Neuhausen Hartlmeier Rudolf 97 89 91 277 57,8
19 1.11 1936 Moosach Hangl Heinz 92 91 93 276 48,0
20 2.11 1938 Bund Kuttkat Wolfgang 91 92 93 276 61,3
21 1.11 1943 Isarmöven Kamleiter Siegfried 91 94 91 276 16,4
22 1.11 1937 Falkenauge Aubeck Ludwig 91 90 92 273 67,5
23 1.11 1950 Falkenauge Fertl Erwin 85 91 94 270 43,4
24 1.11 1949  SGBR Emeter Illonka 85 93 92 270 121,8
25 2.11 1937 SGBR Klaus Hermann 89 90 89 268 81,8
26 1.11 1932 Moosach Hönle Wilhelm 90 90 88 268 153,1
27 2.11 1934 SGBR Ghellere Renato 84 90 93 267 44,1
28 2.11 1936 Fasanerie N. Schickling Fritz 87 92 88 267 50,0
29 1.11 1951 Kurschützen Thieme Walter 89 94 86 266 22,1
30 2.11 1946 Fasanerie N. Koller Frieda 85 90 89 264 38,2
31 1.11 1954 Isarmöven Bierl Bernhard 88 91 84 263 41,9
32 1.11 1938 SWM Seiz Rolf 91 89 83 263 98,1
33 1.11 1954 Falkenauge Boden Charles 88 88 86 262 77,4
34 2.11 1939 Bund Müller Josef 93 83 86 262 113,6
35 1.11 1941 SWM Gatz Randolph 85 92 85 262 100,0
36 2.11 1936 SWM Abeln Luise 87 86 88 261 78,5
37 1.11 1946 Kurschützen Scouloudis Michael 87 87 86 260 121,9
38 1.11 1937 SGBR Junker Friedrich 84 85 87 256 64,6
39 1.11 1940 Fasanerie N. Schickling Anna 88 82 85 255 73,5
40 2.11 1941 SWM Haußner Martha 84 80 85 255 121,9
41 2.11 1937 Kurschützen Straßer Manfred 87 83 84 254 4,3
42 2.11 1939 413057 Straßer Erika 80 87 84 251 49,8
43 1.11 1939 Bund Müller Josef 79 79 91 249 102,5
44 1.11 1931 Moosach Schulz Oskar 78 82 85 245 148,0
45 1.11 1951 Kurschützen Thieme Walter 82 80 82 244 15,8
46 2.11 1941 SGBR Nissl Armida 82 84 78 244 94,6
47 2.11 1937 SGBR Junker Friedrich 80 78 84 242 108,0
48 1.11 1950  Kurschützen Gaßner Martin 83 77 82 242 106,8
49 1.11 1941 Kurschützen Brunner Anna 79 84 79 242 95,8
50 2.11 1937  Neuhausen Rosenthal Ellen 81 81 77 239 346,7
51 1.11 1954 Falkenauge Enzersberger Inge 75 78 83 236 198,4
52 2.11 1939 SGBR Pilsinger Franz 74 82 77 233 120,1
53 1.11 1945 MKS Ebert Theresia 70 72 87 229 117,9
54 1.11 1939 SGBR Bourdillon Heinz 75 77 77 229 44,1
55 1.11 1952 Nußhäher  Gerstmann Marianne 72 80 53 205 153,9
56 2.11 1932 Bund Schmitz Fritz 0 0 0 0 0

 

Blatt'l Platzierung

1 2.11 1937 Kurschützen Straßer Manfred 87 83 84 254 4,3
2 1.11 1941  Bund Kuhn Siegfried 96 93 94 283 8,4
3 1.11 1951 Kurschützen Thieme Walter 82 80 82 244 15,8
4 1.11 1943 Isarmöven Kamleiter Siegfried 91 94 91 276 16,4
5 1.11 1938 Bund Kuttkat Wolfgang 99 95 97 291 16,6
6 1.11 1930 Isarmöven Brunner Heinz 94 92 93 279 19,9
7 1.11 1951 Kurschützen Thieme Walter 89 94 86 266 22,1
8 1.11 1936 Fasanerie N. Koller Dieter 93 94 94 281 37,8
9 2.11 1946 Fasanerie N. Koller Frieda 85 90 89 264 38,2
10 1.11 1949 Nußhäher Gerstmann Siegmund 95 92 93 280 39,4
11 1.11 1949 Bund Plescher Norbert 99 98 96 293 41,2
12 1.11 1946 Fasanerie N. Koller Frieda 95 96 96 287 41,8
13 1.11 1954 Isarmöven Bierl Bernhard 88 91 84 263 41,9
14 1.11 1950 Falkenauge Fertl Erwin 85 91 94 270 43,4
15 2.11 1934 SGBR Ghellere Renato 84 90 93 267 44,1
16 1.11 1939 SGBR Bourdillon Heinz 75 77 77 229 44,1
17 1.11 1937 SGBR Klaus Hermann 95 97 98 290 44,2
18 1.11 1936 Moosach Hangl Heinz 92 91 93 276 48,0
19 2.11 1939 413057 Straßer Erika 80 87 84 251 49,8
20 1.11 1934 SGBR Ghellere Renato 95 94 89 278 50,0
21 2.11 1936 Fasanerie N. Schickling Fritz 87 92 88 267 50,0
22 2.11 1934  Neuhausen Hartlmeier Rudolf 95 94 93 282 54,7
23 1.11 1934  Neuhausen Hartlmeier Rudolf 97 89 91 277 57,8
24 2.11 1938 Bund Kuttkat Wolfgang 91 92 93 276 61,3
25 1.11 1937 SGBR Junker Friedrich 84 85 87 256 64,6
26 1.11 1937 Falkenauge Aubeck Ludwig 91 90 92 273 67,5
27 1.11 1940 Fasanerie N. Schickling Anna 88 82 85 255 73,5
28 1.11 1938 Moosach Dörnbach Wolfgang 94 94 95 283 74,2
29 1.11 1936 Fasanerie N. Schickling Fritz 97 97 97 291 75,3
30 1.11 1954 Falkenauge Boden Charles 88 88 86 262 77,4
31 2.11 1936 SWM Abeln Luise 87 86 88 261 78,5
32 2.11 1937 SGBR Klaus Hermann 89 90 89 268 81,8
33 1.11 1941 SWM Abeln Ludger 98 94 100 292 84,0
34 1.11 1940 413007 Gulz Erika 97 94 93 284 88,8
35 2.11 1941 SGBR Nissl Armida 82 84 78 244 94,6
36 1.11 1941 Kurschützen Brunner Anna 79 84 79 242 95,8
37 1.11 1938 SWM Seiz Rolf 91 89 83 263 98,1
38 2.11 1948 SWM Gatz Christiane 92 94 95 281 99,2
39 1.11 1941 SWM Gatz Randolph 85 92 85 262 100,0
40 1.11 1939 Bund Müller Josef 79 79 91 249 102,5
41 1.11 1950  Kurschützen Gaßner Martin 83 77 82 242 106,8
42 2.11 1937 SGBR Junker Friedrich 80 78 84 242 108,0
43 2.11 1939 Bund Müller Josef 93 83 86 262 113,6
44 1.11 1933 Fasanerie N. Boos Adam 92 91 95 278 115,9
45 1.11 1945 MKS Ebert Theresia 70 72 87 229 117,9
46 2.11 1939 SGBR Pilsinger Franz 74 82 77 233 120,1
47 1.11 1949  SGBR Emeter Illonka 85 93 92 270 121,8
48 1.11 1946 Kurschützen Scouloudis Michael 87 87 86 260 121,9
49 2.11 1941 SWM Haußner Martha 84 80 85 255 121,9
50 1.11 1939 Isarmöven Rüffer Wilhelm 93 91 93 277 140,1
51 1.11 1931 Moosach Schulz Oskar 78 82 85 245 148,0
52 1.11 1932 Moosach Hönle Wilhelm 90 90 88 268 153,1
53 1.11 1952 Nußhäher  Gerstmann Marianne 72 80 53 205 153,9
54 1.11 1954 Falkenauge Enzersberger Inge 75 78 83 236 198,4
55 2.11 1937  Neuhausen Rosenthal Ellen 81 81 77 239 346,7

 

 

 

 Verantwortlich fúr den redaktionellen Inhalt dieser Seite:
Gausportleitung Neuhausen-Altstadt    1.SpLtr. Walter Lakosche

Bei Fragen zu den einzelnen Ergebnissen, wenden Sie sich bitte
direkt an den 1. Sportleiter (email:
walter@lakosche.de)

 

zurück